Комиссия при торговле CFD по инструментам валютного рынка FOREX, товарных рынков, фондового рынка, опционным финансовым инструментам – отсутствует.
| Наименование биржи | Тип счета |
| X-Standard | X-VIP |
| Bolsa de Madrid | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* |
| Borsa Italiana | 0,08% от объема транзакции, минимум 5 EUR* | 0,08% от объема транзакции, минимум 5 EUR* |
| Budapest Stock Exchange | 0,25% от объема транзакции, минимум 2000 HUF* | 0,25% от объема транзакции, минимум 2000 HUF* |
| Budapest Stock Exchange (внутридневная торговля, закрытие позиции) | 0,20% от объема транзакции, минимум 2000 HUF* | 0,20% от объема транзакции, минимум 2000 HUF* |
| Deutsche Börse (Xetra) | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* |
| Euronext Lisbon | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* |
| Euronext Paris | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 EUR* |
| London Stock Exchange (LSE) | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 GBP* | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 GBP* |
| NYSE (New York Stock Exchange)/NASDAQ | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 USD* | 0,08% от объема транзакции, минимум 8 USD* |
| Prague Stock Exchange (PSE) | 0,25% от объема транзакции, минимум 150 CZK* | 0,25% от объема транзакции, минимум 150 CZK* |
| Prague Stock Exchange (PSE), (внутридневная торговля, закрытие позиции) | 0,20% от объема транзакции, минимум 150 CZK* | 0,20% от объема транзакции, минимум 150 CZK* |
* комиссии будут конвертироваться в валюту счета по Обменному курсу X-Trade в момент совершения сделки.